

詳細介紹
| 品牌 | 羅素科技 | 最小分辨率 | 0.001μs/cm |
|---|---|---|---|
| 精確度 | ±1%FS | 溫度測量范圍 | 5-60℃ |
| 價格區間 | 50-500 | 檢測參數 | 多參數 |
| 儀器種類 | 便攜式 | 應用領域 | 環保,化工,生物產業,農林牧漁 |
高精度測量配備鉑金電極與溫度補償傳感器,支持±1%FS讀數精度,確保在低電導環境下仍能穩定輸出數據。
它們具有同時測量多個參數的能力
它們具有高精度測量能力及便捷的使用方式
它們將為水質檢測提供更高效、可靠的解決方案

用途:適用于純水,超純水測試。
材質:玻璃
技術參數
| 產品名稱 | RCL4006 |
| 測量范圍 | 0.055-300μS/cm |
| 溫度范圍(℃) | 5-60 |
| 反應時間 | ≤30S |
| 精準度 | ±1%FS |
| 分辨率 | 0.001μS/cm |
| 校準方式 | 單點校準 |
| 自動關機 | APP內可以設置 |
| 溫度精度 | ±0.5℃ |
| 溫度分辨率 | 0.1℃ |
| 溫度補償 | 0-99.9攝氏度 |
| 環境溫度 | 5-45℃ |
| 數據存儲 | APP手動/自動儲存 |
產品咨詢
聯系電話
86-021-53522102電子郵箱
sales@ruosull.com公司地址
上海市平涼路2716號7號樓4樓